德國Excelitas PCO公司最新推出pco.edge 9.4 bi CLHS科學級背照式sCMOS相機, pco.edge 9.4 bi CLHS是我們的下一代sCMOS相機,具有最新成像性能。pco.edge 9.4 bi CLHS是我們首款具有光子計數(shù)功能的sCMOS相機,適用于具有挑戰(zhàn)性和苛刻的顯微鏡方法,如光片熒光顯微鏡(LSFM)和結(jié)構(gòu)照明顯微鏡(SIM)。這款pco.edge 9.4 bi CLHS sCMOS相機具有0.3 e的極低讀出噪聲,量子效率高達85%,具有近紅外廣譜。該傳感器集成了微透鏡和用于串擾抑制的全像素高度深溝隔離,從而產(chǎn)生出色的調(diào)制傳遞函數(shù)。攝像機采用高分辨率9.4MPixel圖像傳感器,方形像素尺寸為4.6μm,提供大圖像圓。相機配備了四個CLHS FOL通道-所有在一個緊湊的插頭中對齊-能夠傳輸高達4.9 GByte/s成為顯微鏡、生命科學和物理科學應(yīng)用的絕佳選擇。
低讀出噪聲值,pco。CLHS可以用光子計數(shù)靈敏度捕獲光,甚至使用最小的信號來獲取有關(guān)成像樣品的信息。它的圖像傳感器對角線為21.6毫米,相機提供了一個大的圖像圈,適用于廣泛的顯微鏡應(yīng)用。由于它的矩形布局,pco。edge 9.4 bi CLHS也可以用于使用圖像分配器的雙色應(yīng)用程序。
德國Excelitas PCO公司是著名的專業(yè)生產(chǎn)高速相機,超高速相機和科學級相機的公司。眾多著名科研機構(gòu),工業(yè),大學都在使用該公司的產(chǎn)品。
元奧儀器是德國Excelitas PCO公司相機產(chǎn)品的中國一級代理商,負責Excelitas PCO產(chǎn)品在中國市場的推廣、銷售、技術(shù)支持等工作,為客戶提供性價比高的產(chǎn)品。歡迎您來電咨詢!
產(chǎn)品性能參數(shù):
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術(shù) | sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 4096 x 2300像素 |
圖像傳感器對角線 | 21.6 mm |
像元尺寸 | 4.6 x 4.6 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 122 fps |
最大像素率 | 1467 MPixel/s |
峰值QE | 85 % @ 500 nm |
典型讀出噪聲1 | 0.4 e- @ fast scan |
暗電流 @ 傳感器溫度 | 0.4 @ +10 °C e-/pixel/s |
最大動態(tài)范圍 | 20000 : 1 |
快門類型 | 滾動快門 |
傳感器制冷2 | 空氣和水冷 |
其他選項 | 鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 95×90×109 mm |
讀出噪音值以中位數(shù)(med)給出。所有數(shù)值都是未經(jīng)任何過濾的原始數(shù)據(jù)
空氣 = 風扇強制空氣冷卻 | 水 = 外接水冷
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商-元奧儀器
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | pco.edge 9.4 bi LT CLHS sCMOS 相機 |
芯片類型 | 科學級背照明CMOS |
分辨率 (hor x ver) | 4096 x 2300 有效像素 |
圖像傳感器對角線 | 21.6 mm |
像素大小 (hor x ver) | 4.6 um x 4.6 um |
滿井電子 | 7000 e- |
暗電流 | 0.4 e- /pixel/s @ +10 °C sensor temperature |
最大幀率 | 122幀/秒 |
快門模式 | RS ( 滾動快門 ) |
最小讀出噪音 | 0.5 e- rms @ fast scan |
最大動態(tài)范圍 | 20000 : 1 |
芯片制冷 | 主動制冷 ( 水制冷可選 ) |
量子效率 | 85% 峰值@500nm |
光譜范圍 | 400nm – 1000 nm |
相機大小 | 95x90x109mm |
可選功能 | 電動鏡頭控制接口 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | CLHS 光纖 |
幀率表
圖像分辨率 | 幀率 |
4096 x 2300 | 122 fps |
4096 x 2048 | 137 fps |
4096 x 1024 | 274 fps |
4096 x 512 | 546 fps |
4096 x 256 | 1079 fps |
4096 x 128 | 2111 fps |
4096 x 64 | 4041 fps |
4096 x 32 | 7445 fps |
4096 x 16 4096 x 8 | 12866 fps 20208 fps |
芯片量子效率圖:
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理-元奧儀器
應(yīng)用范圍:
明視場顯微鏡成像||熒光顯微鏡成像|數(shù)字病理儀器| |單分子定位顯微鏡| lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像|FRET熒光共振能量轉(zhuǎn)移|FRAD| 結(jié)構(gòu)光顯微鏡(SIM)| |高速明視場比率成像|高通量篩選成像|生物芯片閱讀| TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡| 3D計量 | 眼科 |工業(yè)質(zhì)檢| | |光伏檢查 |生物發(fā)光 | 化學發(fā)光
brightfield microscopy microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | highspeed bright field ratio imaging | high throughput screening | high content screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | 3D metrology | ophthalmology | photovoltaic inspection | industrial quality inspection | bio luminescence | chemo luminescence
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國總代理商元奧儀器
相機應(yīng)用系統(tǒng)
![]() | ![]() | |
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應(yīng)用 | pco.edge 相機在轉(zhuǎn)盤共聚焦顯微鏡的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ![]() | |
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應(yīng)用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ![]() | |
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應(yīng)用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ![]() | |
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應(yīng)用 | pco.edge 相機在結(jié)構(gòu)光顯微鏡的應(yīng)用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ![]() | |
高光譜系統(tǒng)采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統(tǒng)裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ![]() | |
多通道SiC晶圓檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設(shè)備生產(chǎn)鏈上的SiC晶圓的關(guān)鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應(yīng)用,在德國德累斯頓 技術(shù)大學的風洞測量中,F(xiàn)1車隊用來開發(fā)賽車的技術(shù)也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
![]() | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結(jié)構(gòu)光顯微鏡的應(yīng)用 |
產(chǎn)品資料下載:
![]() ![]() | pco.edge 9.4 bi LT CLHS數(shù)據(jù)表 |
![]() | pco.edge 9.4 bi LT CLHS用戶手冊 |
![]() | pco.aquamatic III用戶手冊 |